| Não. | Item de teste | GB/T 24267-2009índice | Valor medido | |||
| 1 | Aparência | Uniforme, pasta requintada, sem bolhas, sem descasca, sem gel | Uniforme, pasta requintada, sem bolhas, sem descasca, sem gel | |||
| 2 | Grau de Sagitário | Verticalidade, mm | ≤ 3 | 0 | ||
| Horizontal | Sem deformação | Sem deformação | ||||
| 3 | Tempo livre de arreio, h | ≤ 3 | 1.5 | |||
| 4 | Extrudibilidade,ml/min | ≥ 80 | 567 | |||
| 5 | Recuperação elástica, % | ≥ 70 | 91 | |||
| 6 | Adesão à tração | Módulo de tração, MPa | +23°C | >0.4 ou >0.6 |
0.7 | |
| -20°C | / | |||||
| 7 | Alongamento sob carga constante | Sem destruição | Sem destruição | |||
| 8 | Alongamento após pressão a quente e puxada forte em carga constante, % | Sem destruição | Sem destruição | |||
| 9 | Alongamento após imersão em água sob carga constante, % | Sem destruição | Sem destruição | |||
| 10 | Perda de massa, % | ≤10 | 4 | |||