Não. | Item de teste | GB/T 24267-2009 índice | Valor medido | |||
1 | Aparência | Mesmo, pasta requintada, nenhuma bolha, nenhum descascamento, nenhum gel | Mesmo, pasta requintada, nenhuma bolha, nenhum descascamento, nenhum gel | |||
2 | Grau de curvatura | Verticalidade, mm | ≤ 3 | 0 | ||
Horizontal | Sem deformação | Sem deformação | ||||
3 | Tempo livre de aderência, h | ≤ 3 | 1.5 | |||
4 | Extrudabilidade,ml/min | ≥ 80 | 567 | |||
5 | Recuperação elástica, % | ≥ 70 | 91 | |||
6 | Aderência à tração | Módulo de tração, MPa | +23°C | >0.4 ou >0.6 |
0.7 | |
-20°C | / | |||||
7 | Alongamento em carga constante | Sem destruição | Sem destruição | |||
8 | Alongamento após prensagem a quente e estiramento duro com carga constante, % | Sem destruição | Sem destruição | |||
9 | Alongamento após imersão em água em carga constante, % | Sem destruição | Sem destruição | |||
10 | Perda de massa, % | ≤10 | 4 |