Numero | Elementi di prova | Valore misurato | ||
1 | Apparenza | Uniforme, pasta squisita, nessuna bolla, nessuna scuoiatura, nessun gel | ||
2 | Densità | Parte A | 1,47 g/cm3 | |
Parte B | 1,03 g/cm3 | |||
3 | Grado di abbassamento | Orizzontale,millimetro, | Nessuna deformazione | |
Verticalità,millimetro, | 0 | |||
4 | Tempo libero di virata,h | 2 | ||
5 | Periodo applicabile | 49 minuti | ||
6 | Durezza, Shore A | 40 | ||
7 | Tasso di recupero dell'elasticità | 93% | ||
8 | Adesione a trazione | Resistenza alla trazione | 0,69 MPa | |
Allungamento alla massima resistenza alla trazione | 76% | |||
Area danneggiata dell'incollaggio | 0% | |||
9 | Adesione a carico costante | Nessuna distruzione | ||
10 | Adesione a trazione dopo l'acqua e i raggi UV | Resistenza alla trazione | 0,53 MPa | |
Allungamento alla massima resistenza alla trazione | 216% | |||
Area danneggiata dell'incollaggio | 0% | |||
11 | Adesione a trazione dopo l'invecchiamento ad aria calda | Resistenza alla trazione | 0,85 MPa | |
Allungamento alla massima resistenza alla trazione | 87% | |||
Area danneggiata dell'incollaggio | 0% | |||
12 | Tasso di perdita di massa | 1.3% | ||
13 | Velocità di trasmissione del vapore acqueo (GB 29755-2013) |
11,32 g/(m2·d) | ||
14 | Velocità di trasmissione del vapore acqueo (EN 1279-4:2018) |
12,0 g/(m2·d) |