Número | Itens de teste | Valor medido | ||
1 | Aparência | Mesmo, pasta requintada, nenhuma bolha, nenhum descascamento, nenhum gel | ||
2 | Densidade | Parte A | 1,47 g/cm3 | |
Parte B | 1,03 g/cm3 | |||
3 | Grau de curvatura | Horizontal,milímetro, | Sem deformação | |
Verticalidade,milímetro, | 0 | |||
4 | Tempo livre de aderência,h | 2 | ||
5 | Período aplicável | 49 minutos | ||
6 | Dureza, Costa A | 40 | ||
7 | Taxa de recuperação de elasticidade | 93% | ||
8 | Aderência à tração | Resistência à tração | 0.69MPa | |
Alongamento na maior resistência à tração | 76% | |||
Área de ligação danificada | 0% | |||
9 | Adesão em carga constante | Sem destruição | ||
10 | Aderência à tração após a água e a radiação UV | Resistência à tração | 0.53MPa | |
Alongamento na maior resistência à tração | 216% | |||
Área de ligação danificada | 0% | |||
11 | Adesão à tração após envelhecimento por ar quente | Resistência à tração | 0.85MPa | |
Alongamento na maior resistência à tração | 87% | |||
Área de ligação danificada | 0% | |||
12 | Taxa de perda de massa | 1.3% | ||
13 | Taxa de transmissão de vapor de umidade (GB 29755-2013) |
11,32 g/(m2·d) | ||
14 | Taxa de transmissão de vapor de umidade (EN 1279-4:2018) |
12,0 g/(m2·d) |