Itens | Resultado |
Cor | Cinza |
Teor de sólidos em massa/% | ≥70 |
Volume de conteúdo sólido/% | ≥40 |
Teor de zinco/ % | 60/70/80±3 |
Taxa de revestimento teórica | 5,5-6,0 m2/kg (medido como uma película seca de 50 mícrons) |
Peso específico | Cerca de 1.8-2.0 kg/L |
Período de aplicação do revestimento misto | 3h (25°C) |
Aproveite o tempo livre | ≤1h (25°C, umidade 50%) |
Tempo de secagem completo | ≤12h (25°C, umidade 50%) |
Resistência ao impacto | ≥50cm |
Tempo de cura completo | 14d (25°C, umidade 50%) |
Adesão | ≥6MPa |
Razão de mistura (relação de peso) |
60% revestimento principal: agente de cura = 2.5:1 70%/80% revestimento principal: agente de cura = 20:9 Consulte as instruções para obter detalhes |